Чехлы

Лента выпускается шириной от 30 мм до 250 мм. Цвет чехла для текстильных стропов соответствует грузоподъемности согласно международному цветовому коду.

По согласованию с заказчиком чехол может выпускаться с определенными техническими характеристиками и цветовой гаммой.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры ПТЮ и цифр обозначающих ширину чехла в мм

Наименование продукции Ширина/толщина (мм) Цена с НДС, руб/м, до 1000 п. м. Цена с НДС, руб/м, от 1000 п.м. Примечание
Чехол (рукав) для круглопрядных стропов    
Чехол ПТЮ 40  40 10,02 9,11 Полипропилен
Чехол ПТЮ 50 50 12,27 11,17 Полипропилен
Чехол ПТЮ 55 55 13,24 12,05 Полипропилен
Чехол ПТЮ 60 60 14,53 13,23 Полипропилен
Чехол ПТЮ 65 65 15,50 14,11 Полипропилен
Чехол ПТЮ 70 70 16,47 14,99 Полипропилен
Чехол ПТЮ 75 75 17,44 15,88 Полипропилен
Чехол ПТЮ 80 80 18,73 17,05 Полипропилен
Чехол ПТЮ 85  85 20,03 18,23 Полипропилен
Чехол ПТЮ 90 90 21,00 19,11 Полипропилен
Чехол ПТЮ 100 100 23,26 21,17 Полипропилен
Чехол ПТЮ 120 120 29,05 26,48 Полипропилен
Чехол ПТЮ 125 125 30,80 28,07 Полипропилен
Чехол ПТЮ 140 140 34,65 31,58 Полипропилен
Чехол ПТЮ 150 150 36,75 33,50 Полипропилен
Чехол ПТЮ 160 160 38,85 35,41 Полипропилен
Чехол ПТЮ 180 180 44,80 40,83 Полипропилен
Чехол ПТЮ 200 200 48,30 44,02 Полипропилен
Чехол ПТЮ 220 220 57,05 52,00 Полипропилен
Чехол ПТЮ 250 250 72,66 69,20 Полипропилен

Цвет, ширина, плотность ленты по желанию заказчика. В прайс-листе указан ассортимент наиболее часто заказываемых изделий. Намотка в бобины и кратность намотки по желанию заказчика. Цены указаны на момент публикации и могут отличаться от фактических, более подробную информацию  уточняйте у менеджеров компании.